文件列表
来自锦南全书
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月27日 (三) 03:45 | 人脸识别授权协议.png (文件) | 201 KB | LJC | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年5月27日 (三) 03:45 | 同意人脸识别授权协议.png (文件) | 234 KB | LJC | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年5月27日 (三) 05:17 | 帐号安全设置页面.png (文件) | 185 KB | LJC | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年5月27日 (三) 07:18 | 绑定微信-绑定页面.jpg (文件) | 117 KB | LJC | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年5月27日 (三) 08:24 | 刘坚城的鲁班出摊邀请二维码.png (文件) | 76 KB | LJC | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年5月27日 (三) 09:24 | Image20250724001.png (文件) | 7 KB | LSY | 2 | ||
| 2026年5月28日 (四) 02:21 | 鲁班出摊APP-设置页面.jpg (文件) | 138 KB | LJC | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年6月5日 (五) 02:06 | 任务导航-外置式缴费机大奔控制器.png (文件) | 164 KB | Admin | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年6月5日 (五) 02:06 | 任务导航-大奔控制器接线.png (文件) | 326 KB | Admin | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年6月5日 (五) 02:06 | 任务导航-发卡机机柜.png (文件) | 576 KB | Admin | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年6月6日 (六) 09:29 | 任务导航-大奔控制器3.jpg (文件) | 3.07 MB | Admin | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年6月6日 (六) 09:29 | 任务导航-音频莲花座.jpg (文件) | 3.38 MB | Admin | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年9月1日 (二) 05:29 | MiniPC 拆除 01.jpg (文件) | 3.01 MB | Admin | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年9月1日 (二) 05:29 | MiniPC 拆除 02.jpg (文件) | 248 KB | Admin | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年9月1日 (二) 05:29 | MiniPC 拆除 03.jpg (文件) | 226 KB | Admin | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年9月1日 (二) 05:29 | MiniPC 拆除 04.jpg (文件) | 175 KB | Admin | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年9月1日 (二) 05:29 | MiniPC 拆除 05.jpg (文件) | 316 KB | Admin | 使用SimpleBatchUpload上传 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:20 | H4-总开关组件.png (文件) | 131 KB | Admin | 批量上传 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:20 | H4-通道电机组件2.png (文件) | 320 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:20 | H4发卡通道组件-7.png (文件) | 676 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4发卡通道组件-5.png (文件) | 298 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4发卡通道组件-6.png (文件) | 291 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4发卡通道组件-4.png (文件) | 627 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4发卡通道组件-3.png (文件) | 384 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4发卡通道组件-2.png (文件) | 189 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4发卡通道组件-1.png (文件) | 191 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4机芯底座组件.png (文件) | 384 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | 光电传感器KI3524-AALF.jpg (文件) | 1.63 MB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4-旋转卡槽组件.png (文件) | 355 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4转盘触点组1.jpg (文件) | 2.61 MB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4-电源插头组件.png (文件) | 173 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4-显示屏组件.png (文件) | 196 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | 26款H4-发卡机构组件.png (文件) | 313 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4-开关电源1.png (文件) | 376 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4卡夹限位组.png (文件) | 239 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4转盘触点组.png (文件) | 338 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4卡槽组件.png (文件) | 203 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4-旋转卡槽齿轮组件.png (文件) | 187 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4转盘电机组件.png (文件) | 472 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4转盘电机组件-01.png (文件) | 306 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4升降绶冲组件.png (文件) | 242 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4升降机构组件.png (文件) | 373 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4升降电机组件.png (文件) | 192 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4转盘传感器组件.png (文件) | 265 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | 转盘座穿线组件.png (文件) | 195 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | 导电滑环1.jpg (文件) | 5.41 MB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4-发卡电机组件.png (文件) | 287 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | 光电传感器组件.png (文件) | 224 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4-行程开关组件.png (文件) | 180 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 | |
| 2026年9月9日 (三) 14:21 | H4-发卡滑块组件.png (文件) | 273 KB | Admin | 任务导航图片 | 1 |
